Observation Projects
These are projects in which scientific observation activities in the fields of space sciences and optical technologies are carried out. Research is supported by collecting new data.
Türkiye National Observatories serves researchers with its 6 telescopes.
RTT150 2025A Project Period Accepted Projects
Click on a row to view the detailed project summary.| TYPE | PROJECT NO | PROJECT TITLE | PRINCIPAL INVESTIGATOR | |
|---|---|---|---|---|
| OBSERVATION | 25ARTT150-3015 | Radyo ve/veya X-ışın Dalgaboylarında Keşfedilen Süpernova Kalıntılarının Optik Özelliklerinin Belirlenmesi Spectral Investigations of Galactic Planetary Nebulae Optical Investigation of Supernova Remnants Discovered at Radio and/or X-ray Wavelengths | Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN | |
| OBSERVATION | 25ARTT150-3016 | Genişleme Paralaksı ile Nova Zarfları Araştırması-II Nova Envelopes Research Using Expansion Parallax-II | Hasan ESENOĞLU | |
| OBSERVATION | 25ARTT150-3017 | Klasik Novaların Element Bollukları-II Elemental Abundances in Classical Novae-II | Hasan ESENOĞLU | |
| OBSERVATION | 25ARTT150-3019 | Olası Çoklu Yıldız Sistemlerinin Tayf Gözlemleri Spectroscopic Observations of Possible Multiple Systems | Evrim KIRAN | |
| OBSERVATION | 25ARTT150-3020 | Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi Spectral Investigations of Galactic Planetary Nebulae | Nazım AKSAKER | |
| OBSERVATION | 25ARTT150-3021 | δ Scuti Tarzı Zonklayan Bileşenli Algol Türü Örten Çift Yıldızlar Algol-type Eclipsing Binary Stars with a δ Scuti-type Pulsating Component | Simge ADALALI | |
| OBSERVATION | 25ARTT150-3022 | Kiloparsek ölçeğindeki çift AGN adaylarında gaz ve yıldız kinematiklerinin izlenmesi Tracing Gas and Stellar Kinematics in Kiloparsec-Scale Dual AGN Candidates | Turgay ÇAĞLAR | |
TUG100 2025A Project Period Accepted Projects
Click on a row to view the detailed project summary.| TYPE | PROJECT NO | PROJECT TITLE | PRINCIPAL INVESTIGATOR | |
|---|---|---|---|---|
| OBSERVATION | 25ATUG100-3001 | Aday Ötegezegenlerin Yörünge Dönemi Değişimi Analizleri Orbital Period Change Analysis of Orbital Decay Candidate Exoplanets | Ahmet Cem KUTLUAY | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3002 | Çift Yıldızlı Sistemlerde O-C Analizi O-C Analysis of Exoplanets in Binary Star Systems | Ahmet KESKİN | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3003 | BL Lac tipi blazarların çeşitli zaman ölçeklerinde frekansa ve zamana bağlı optik değişimlerinin araştırılması Investigation of frequency and time dependent optical variations of BL Lac type blazars at various time scales | Aykut ÖZDÖNMEZ | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3004 | Süpernova Kalıntılarının Optik Dalgaboyunda Fotometrik İncelenmesi Photometric investigation of supernova remnants at optical wavelength | Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3005 | Olası Çoklu Yıldız Sistemlerinin Hassas Fotometrik Gözlemleri Precision Photometric Observations of Possible Multiple Systems | Evrim KIRAN | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3006 | GAIA Nesnelerinden Kataklismik Değişenlerin Zaman Çözümlü Gözlemleri - III Time-Resolved Observations of Cataclysmic Variables from GAIA Objects - III | Hasan ESENOĞLU | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3007 | Ötegezegen Sistemlerinde Geçiş Zaman Değişimlerinin Analizi Analysis of Transit Time Variations in Exoplanetary Systems | Hüseyin ER | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3008 | Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Yörünge Dönem Değişiminin İncelenmesi Investigation of Orbital Period Variation in Eclipsing Binary Systems | İlham NASIROĞLU | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3009 | Etkileşen Çift Yıldızlar Etrafında Bağlı Ek Cisimlerin ve Ötegezegenlerin Araştırılması Investigation of Additional Objects and Exoplanets Bound Around Interacting Binary Stars | Mehmet TANRIVER | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3010 | Evrimleşmiş Çift Yıldızların Etrafında Zamanlama Yöntemiyle Gezegen Araştırması An Exoplanet Search Around Evolved Binary Star Systems with the Timing Technique | Özgür BAŞTÜRK | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3011 | Yeni Keşfedilen bazı kromosferik aktif yıldızların takip gözlemleri Follow-up Observations of Some Newly Discovered Chromospheric Active Stars | Sacit ÖZDEMİR | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3012 | TESS ile belirlenmiş Neptün-altı ötegezegen adaylarının takip, keşif ve karakterizasyon gözlemleri Follow-up observations of TESS sub-Neptune candidates for their validation and characterization | Selçuk YALÇINKAYA | |
TUG060 2025A Project Period Accepted Projects
Click on a row to view the detailed project summary.| TYPE | PROJECT NO | PROJECT TITLE | PRINCIPAL INVESTIGATOR | |
|---|---|---|---|---|
| OBSERVATION | 25ATUG100-3013 | BL Lac tipi blazarların uzun zaman ölçeğinde frekansa ve zamana bağlı optik değişimlerinin araştırılması Investigation of Frequency- and Time-Dependent Optical Variability in BL Lacertae-Type Blazars on Long Timescales | Aykut ÖZDÖNMEZ | |
| OBSERVATION | 25ATUG100-3014 | Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri - III Photometric Observations of Bright GAIA Objects - III | Hasan ESENOĞLU | |
There are no accepted projects.
Click on a row to view the detailed project summary.ATA050 2025A Project Period Accepted Projects.
Click on a row to view the detailed project summary.| TYPE | PROJECT NO | PROJECT TITLE | PRINCIPAL INVESTIGATOR | |
|---|---|---|---|---|
| OBSERVATION | 25AATA050-3023 | Kısa Dönemli Değişen Yıldızların Fotometrik Gözlemleri Photometric Observations of Short-Term Variable Stars | Dilara Kotan | |
| OBSERVATION | 25AATA050-3024 | Uzun Dönemli Yıldız-Gezegen Sistemleri Gözlemleri Observations of Long-Term Star-Planet Systems | Hüseyin Er | |
| OBSERVATION | 25AATA050-3025 | Yıldız Örtülemeleri ile Güneş Sistemi Nesnelerinin Niteliklerinin Belirlenmesi Identification of Solar System’s Qualification via Star Obscuration | Süleyman Fişek | |
DAGTPS 2025A Project Period Accepted Projects.
Click on a row to view the detailed project summary.| TYPE | PROJECT NO | PROJECT TITLE | PRINCIPAL INVESTIGATOR | |
|---|---|---|---|---|
| OBSERVATION | 25ADAGTPS-3026 | DAGTPS Sistemi ile optik türbülans parametrelerinin uzun dönemli gözlemleri Long-Term Observations of Optical Turbulence Parameters by DAGTPS System | Cihan T. Tezcan | |
