Antalya Ofis Yerleşkesi
Türkiye'nin en büyük temel bilim yatırımı olarak uzay bilimleri ekosistemini oluşturan,
Atatürk Üniversitesi ve TÜBİTAK ortaklığında kurulan ileri araştırma altyapısıyız.


Konum
| Yerleşke | Enlem | Boylam | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Antalya Ofis Yerleşkesi | 36° 53' 59“ K | 30° 39' 14“ D | 50 m |
Ofis Altyapı Durumu
Antalya Ofis Yerleşkesi altyapı bilgileri tabloda gösterilmiştir.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yer Lokasyon Sayısı | 2 (İdari Bina ve AGE Binası) |
| Kapalı Alan | 1620 m² |
| Elektrik Anlaşma Kurulu Gücü | 114,96 kVA |
| Jeneratör | 1 Adet Dizel Jeneratör (63 kVA) |
| UPS | 2 Adet (40 kVA ve 20 kVA) |
| İnternet Hızı | 1000 Mbit (Fiber Bağlantı) |
Ofis Kapalı Alanları
Antalya Ofis yerleşkesi, Antalya merkezde Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde bulunan idari bina ve Astronik Gözlem Etkinlik (AGE) binasının bulunduğu 2 lokasyondan oluşmaktadır.
| Bina Adı | Bina Lokasyonu | Alanı (m²) |
|---|---|---|
| İDARİ BİNA | ||
| Ana Bina | Akdeniz Üniversitesi Kampüsü/ANTALYA | 600,00 |
| Ek Bina | Akdeniz Üniversitesi Kampüsü/ANTALYA | 950,00 |
| AGE BİNASI | ||
| AGE Binası | Akdeniz Üniversitesi Kampüsü/ANTALYA | 70,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.620,00 | |
