Bilimsel Araştırma Projeleri
Astronomi ve astrofizik alanında yürütülen temel ve uygulamalı bilimsel araştırma projelerini kapsar.
Delta Scuti Tarzı Zonklayan Bileşenli Algol Türü Örten Çift Yıldızlar
Proje ID: 125C342 | Yürütücü: Dr. Simge ADALALI
| PROJE TÜRÜ | Bilimsel Araştırma |
| DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ | TÜBİTAK - 2218 |
| PROJE ID | 125C342 |
| PROJE SÜRESİ (Ay) | 24 |
| PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ | 29/01/2026 |
| PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | Dr. Simge ADALALI |
| PROJE ÖZETİ | Proje kapsamında, fotometrik ve tayfsal veriler bir arada değerlendirilerek bileşen yıldızlara ait fiziksel ve atmosferik parametreler yüksek doğrulukla elde edilmekte; özellikle kütle aktarımı ve zonklama süreçlerinin etkileşimi detaylı olarak incelenmektedir. Projede, yüksek çözünürlüklü tayf verileri ile uzay ve yer tabanlı fotometri verileri birlikte kullanılacak, gelişmiş yöntemler olan Spektral Ayrıştırma (SPD) ve Least-Squares Deconvolution (LSD) uygulanacaktır. Bu sayede, ikili sistem bileşenlerinin tayfları ayrıştırılarak radyal hızları, atmosferik parametreleri ve kimyasal bollukları yüksek hassasiyetle belirlenecektir. |
| ABSTRACT | Within the scope of the project, photometric and spectroscopic data are jointly evaluated to derive the physical and atmospheric parameters of the component stars with high precision. In particular, the interaction between mass transfer and pulsation processes is investigated in detail. The project will integrate high-resolution spectroscopic data with both space- and ground-based photometric observations. Advanced techniques such as Spectral Disentangling (SPD) and Least-Squares Deconvolution (LSD) will be employed to separate the spectra of individual binary components, enabling precise determination of their radial velocities, atmospheric parameters, and chemical abundances. |
| İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUM/KURULUŞ |
|
| DANIŞMAN |
|
| ARAŞTIRMACI |
|
