Erzurum DAG Yerleşkesi
Kurumumuzun idari ve koordinasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü,
destek birimlerinin merkezi konumundaki yerleşkemizdir.


Erzurum DAG Yerleşkesi, Erzurum şehir merkezinin güneybatısında, Palandöken Dağı'nın Karakaya Tepeleri üzerinde, 3170 metre rakımda konumlanmaktadır. Yerleşke, Konaklı Kayak Merkezi’nin yakınındaki Karakaya Tepeleri’nin zirvesinde yer alır.
Konum
Yerleşke | Enlem | Boylam | Yükseklik |
---|---|---|---|
Erzurum DAG Yerleşkesi | 39° 47' 00" K | 39° 47' 08" D | 3170 m |
Ulaşım
Güzergâh | Mesafe | Yol Durumu | Ulaşım Süresi |
---|---|---|---|
Erzurum - Konaklı Kayak Merkezi | 27 km | Karayolu | 25 Dakika |
Konaklı Kayak Merkezi - DAG | 8 km | Dağ yolu | 10 Dakika |
Meteorolojik Koşullar
Veriler, 2022–09.06.2025 arasındaki dönemde Vaisala sensörüyle ölçülmüş olup, ±2σ dışındaki sapmalar ve boş/NaN veriler ayıklanmıştır.
Parametre | Ortalama | Minimum | Maksimum |
---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | 3 | -26 | 25 |
Nem (%) | 63 | 1 | 100 |
Basınç (hPA) | 521 | 507 | 692 |
Rüzgâr Hızı (m/sn) | 6 | 1 | 25 |
Rüzgâr Hâkimiyet Yönü | Güney-Güney Batı (202°) | Güney-Güney Batı (202°) | Güney-Güney Batı (202°) |
Kar Seviyesi (m) | 3,5 | 0 | 7 |
Ortalama Kar Süresi | 7 ay | 7 ay | 7 ay |




Yerleşke içerisindeki hava durumu, teleskop binalarında konumlandırılmış meteoroloji istasyonları aracılığıyla takip edilmektedir. Ayrıca, yerleşke genel hava durumu verileri web tabanlı kiosk ekranı üzerinden uzaktan izlenebilmekte, gökyüzü kamerası ile havanın açık ya da kapalı olup olmadığı da anlık olarak gözlemlenebilmektedir.
Gözlemsel Kalite Verileri
Parametre | DAG Yerleşkesi | Gözlemevi Ortalaması |
---|---|---|
Gökyüzü Zemin Parlaklığı (Kadir/Yay Saniyesi²) | 21,4 – 21,8 | 21,4 – 21,8 |
Astronomik Görüş (Yay saniye) | 0,93 | 0,6 – 1,0 |
Açık Gece Sayısı (Gece/Yıl) | 240 | 200 – 300 |
Bina ve Olanaklar
Bina | İçerik |
---|---|
Teleskop Binası |
|
Servis Binası |
|
HVAC Binası |
|
Enerji Binası |
|
Güvenlik Binası |
|
Gözlemevi Altyapı Durumu
Parametre | Değer |
---|---|
Yer Lokasyon Sayısı | 18 |
Kapalı Alan | 4966 m² |
Elektrik Anlaşma Kurulu Gücü | 1200 kVA |
Jeneratör | 2 Adet 450 kVA dizel – 1 Adet 20 kVA dizel – 1 Adet 5 kVA benzinli |
UPS | 25 Adet (Farklı Güç Değerlerinde) |
İnternet Hızı | 1000 Mbit (Fiber Bağlantı) |
Su Kapasitesi | 77 ton |
Gözlemevi Yerleşkesi Kapalı Alanları
Erzurum DAG Yerleşkesi içerisinde aktif olarak kullanılan ve 18 lokasyondan oluşan binaların toplam kapalı alanı yaklaşık olarak 4970 m2 ‘dir. Yerleşke içerisindeki lokasyonların yaklaşık olarak kapalı alan bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Bina Adı | Binanın Bulunduğu Yer | Alanı (m²) |
---|---|---|
DAG Servis Binası | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 3000 |
HVAC Binası | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 160 |
Enerji Binası | Konaklı Kayak Merkezi/Palandöken Dağı / ERZURUM | 320 |
Güvenlik Binası | Konaklı Kayak Merkezi/Palandöken Dağı / ERZURUM | 155 |
Antrepo Binası | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 500 |
Su Deposu | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 110 |
Mirya İstasyonu | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 30 |
Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi İstasyonu | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 3 |
Çalışma Ofis Konteynerleri | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 40 |
Malzeme Konteynerleri | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 225 |
TM 2 – TM 3 (Trafo Merkezleri) ve UPS Köşkleri | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 120 |
Yakud Binası | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 21 |
Ara İstasyonu | Karakaya Tepeleri/Palandöken Dağı / ERZURUM | 15 |
GENEL TOPLAM | 4.699 |
Elektrik Altyapısı
Parametre | Değer |
---|---|
Elektrik Anlaşma Kurulu Gücü | 1200 kVA |
Jeneratör | 2 Adet Dizel Jeneratör (450 kVA) - 1 Adet Dizel Jeneratör (25 kVA) – 1 Adet Benzinli Jeneratör (7,5 kVA) |
UPS | 25 Adet (Farklı Güç Değerlerinde) |




Su Altyapısı ve Su Temini
Parametre | Değer |
---|---|
Su Kapasitesi | 77 ton (Modüler su depoları) |


İklimlendirme Sistemleri
Parametre | Değer |
---|---|
İklimlendirme Sistemi | Aktif - Pasif Güneş Enerjisi Isıtma Sistemi |
Bina İçi En Düşük Sıcaklık | -7.5 °C |